Suche nach Automarke und Typ
Honda - S2000 (1999 - 2009)
| Lochkreis: | 5x114.3 |
| Nabendurchmesser: | 70.1 |
| ET: | 55 |
| Montage: | Mutter - 12x1,50 |
| Drehmoment Stahl: | 108 Nm / 80 ft-lb |
| Drehmoment Alu: | 108 Nm / 80 ft-lb |
| Mögliche Reifengrößen: |
205/55R16 215/45R17 245/40R17 215/40R18 245/35R18 225/35R19 255/30R19 |
Autos mit der gleichen Lochkreis und Mittenlochdurchmesser:
Lochkreisdaten.de
| Auto | Baujahre | ET |
| Ford Landau | 1969-1978 | 0 |
| Honda NSX | 1990-2005 | 55 |
| TVR Sagaris | 2005-2006 | 40 |
| TVR T350 | 2002-2006 | 40 |
| TVR Tamora | 2002-2006 | 40 |
| TVR Tuscan Speed 6 | 1999-2006 | 40 |
